پاوربانک XO مدل PR200 ظرفیت 30000 میلی آمپر
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| ظرفیت | 30000 |
| توان خروجی | USB:1A+USB:2A+USB-C 5V/3A |
| ولتاژ ورودی | 5V2A, 9V2A |
| شدت جریان خروجی | Type-C: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/5AUSB1/2: 4.5v/5A , 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A(MAX22.5W) |
| شدت جریان ورودی | Micro USB: 5V/2A, 9V/2AType-C: 5V/3A, 9V/2A |
| نوع درگاه ورودی | میکرو یواسبی, تایپ سی |
| تعداد درگاه خروجی | 3 |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| نوع درگاه خروجی | Micro USB+USB-1 + USB-2+Type-c |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم در برابر ضربه و حریقپلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز |
| وزن | 607گرم |
| ابعاد | 45*175*93 میلیمتر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
- ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا
توان الکتریکی بیانگر میزان انرژی مصرفی یا انتقالی یک دستگاه در واحد زمان است و با واحد وات (W) اندازهگیری میشود. این شاخص نشاندهنده سرعت عملکرد یا قدرت دستگاه در استفاده از انرژی الکتریکی بوده و نقش مهمی در ارزیابی کارایی تجهیزات الکترونیکی از جمله هیترها و پاوربانکها دارد.
- 1 آمپر ,
- 2 آمپر ,
- 3 آمپر
هیچ نظری یافت نشد

